交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2026年硕士研究生一志愿考生的复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试科目一成绩 | 加试科目二成绩 | 备注 |
1 | 颜培哲 | 107586210002468 | 交通运输 | 351 | 68.8 | 69.64 | 68 | 70 | |
2 | 许绍弘 | 107586210000602 | 交通运输 | 296 | 77.8 | 66.64 | / | / | |
3 | 苗圣然 | 107586210002469 | 交通运输 | 258 | 83.7 | 64.44 | 79 | 75.8 | |
4 | 陈龙杰 | 107586210005743 | 交通运输 | 274 | 76.6 | 63.52 | / | / | |
5 | 岳钟佳 | 107586210000599 | 交通运输 | 273 | 74.4 | 79.2 | 74.4 | ||
6 | 杨硕磊 | 107586210000611 | 交通运输 | 284 | 70.6 | 62.32 | / | / | |
7 | 艾柯代·穆合太尔 | 107586210000601 | 交通运输 | 271 | 72 | 61.32 | / | / | |
8 | 李元超 | 107586210003104 | 交通运输 | 286 | 67.4 | 61.28 | / | / | |
9 | 张峻豪 | 107586210002313 | 交通运输 | 255 | 76.2 | 61.08 | / | / | |
10 | 徐康 | 107586210002545 | 交通运输 | 259 | 70.2 | 59.16 | / | / |
