硕士研究生调剂复试成绩公示(第三批)
交通与物流工程学院按照学校和本院工作安排,完成2019年硕士研究生的第三批复试、复核工作,现将硕士研究生的成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3个工作日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106139085207930 | 郑诗禹 | 308 | 85.82 | 73.71 |
|
2 | 100809016040062 | 宿松亚 | 282 | 82.50 | 69.45 |
|
3 | 101079025000153 | 王景鑫 | 289 | 80.72 | 69.26 |
|
4 | 103599210009500 | 周浩宇 | 318 | 74.03 | 68.82 |
|
5 | 106189030352219 | 张夕阳 | 278 | 70.70 | 63.15 |
|
交通与物流工程学院
2019年4月17日