序号  | 姓名  | 准考证号  | 英语  | 思想政治理论  | 业务课一  | 业务课二  | 初试成绩  | 报考专业名称  | 
1  | 杨洁  | 107100141105912  | 70  | 71  | 54  | 120  | 315  | 交通运输  | 
2  | 何彦  | 106130086100874  | 62  | 67  | 89  | 134  | 352  | 交通运输  | 
3  | 董建国  | 107100441110907  | 36  | 77  | 53  | 103  | 269  | 交通运输  | 
4  | 王晨韬  | 105360220704141  | 69  | 64  | 89  | 106  | 328  | 交通运输  | 
5  | 张榕  | 102540210000200  | 54  | 58  | 69  | 96  | 277  | 交通运输  | 
6  | 张夕阳  | 101510000503676  | 36  | 59  | 69  | 96  | 260  | 交通运输  | 
7  | 张笑笑  | 102540210002636  | 65  | 56  | 67  | 74  | 262  | 交通运输  | 
8  | 陈吉星  | 108560210001371  | 51  | 55  | 52  | 139  | 297  | 交通运输  | 
9  | 谢美珍  | 116640114104535  | 56  | 66  | 54  | 115  | 291  | 交通运输  | 
10  | 杨泽  | 102940210014364  | 40  | 67  | 76  | 82  | 265  | 交通运输  | 
11  | 穆艳肖  | 102940210004776  | 51  | 67  | 51  | 119  | 288  | 交通运输  | 
12  | 李栋  | 105900123411946  | 53  | 68  | 52  | 89  | 262  | 交通运输  | 
13  | 张志影  | 101500809002055  | 64  | 74  | 51  | 103  | 292  | 交通运输  | 
14  | 赵慧  | 101510000503407  | 58  | 58  | 70  | 118  | 304  | 交通运输  | 
15  | 邢凯  | 102990210400538  | 66  | 63  | 55  | 130  | 314  | 交通运输  | 
16  | 孔得丞  | 107100413609923  | 52  | 65  | 74  | 121  | 312  | 交通运输  | 
17  | 任建西  | 115100000000256  | 34  | 56  | 64  | 148  | 302  | 交通运输  | 
18  | 刘波  | 100780085910752  | 47  | 66  | 51  | 96  | 260  | 交通运输  | 
19  | 何杨俊  | 106180010271620  | 40  | 66  | 51  | 108  | 265  | 交通运输  | 
20  | 张强  | 100800016040190  | 45  | 69  | 98  | 73  | 285  | 交通运输  | 
21  | 陈俊豪  | 102540210004617  | 55  | 63  | 73  | 88  | 279  | 交通运输  | 
22  | 卢丹泳  | 102540210004348  | 40  | 54  | 56  | 109  | 259  | 交通运输  | 
23  | 陈康康  | 100050360107849  | 52  | 56  | 79  | 103  | 290  | 交通运输  | 
24  | 刘丹阳  | 100040500912543  | 66  | 49  | 79  | 114  | 308  | 交通运输  | 
25  | 周俊杰  | 106180010271689  | 53  | 57  | 66  | 84  | 260  | 交通运输  | 
26  | 李婷婷  | 106240086100200  | 50  | 60  | 74  | 84  | 268  | 交通运输  | 
27  | 陈银胜  | 102540210006443  | 62  | 56  | 54  | 101  | 273  | 交通运输  | 
28  | 张娟  | 116640141104538  | 55  | 70  | 79  | 116  | 320  | 交通运输  | 
29  | 王松  | 115100000000240  | 53  | 62  | 54  | 131  | 300  | 交通运输  | 
30  | 王河伟  | 100040371410697  | 49  | 61  | 77  | 97  | 284  | 交通运输  | 
31  | 印均地  | 102250432204437  | 50  | 73  | 53  | 109  | 285  | 交通运输  | 
32  | 吴琼  | 101070060032194  | 53  | 55  | 64  | 119  | 291  | 交通运输  | 
33  | 谭敬儒  | 106230086100024  | 36  | 70  | 54  | 141  | 301  | 交通运输  | 
34  | 卢姗  | 104240530004468  | 66  | 70  | 52  | 140  | 328  | 交通运输  | 
35  | 龙天龙  | 100800016040077  | 44  | 57  | 57  | 96  | 254  | 交通运输  | 
36  | 张瀚文  | 106240086100240  | 61  | 64  | 69  | 68  | 262  | 交通运输  | 
37  | 刘春保  | 106180030272889  | 40  | 70  | 76  | 106  | 292  | 交通运输  | 
38  | 周想  | 106240086100069  | 44  | 63  | 58  | 122  | 287  | 交通运输  | 
39  | 周鑫  | 106160085900738  | 66  | 68  | 62  | 119  | 315  | 交通运输  | 
40  | 张湧崟  | 105360153403093  | 57  | 61  | 66  | 116  | 300  | 交通运输  | 
41  | 崔家悦  | 100800016040020  | 35  | 60  | 90  | 95  | 280  | 交通运输  | 
42  | 余争强  | 116640141014515  | 39  | 67  | 75  | 134  | 315  | 交通运输  | 
43  | 付莲增  | 105360514503229  | 70  | 81  | 55  | 133  | 339  | 交通运输  | 
44  | 马鹏达  | 106180010271364  | 42  | 66  | 67  | 106  | 281  | 交通运输  | 
45  | 李媛  | 105360414804248  | 72  | 60  | 57  | 98  | 287  | 交通运输  | 
46  | 贾彬  | 100040614113144  | 49  | 69  | 52  | 111  | 281  | 交通运输  | 
47  | 李晓  | 102800210014439  | 68  | 67  | 61  | 64  | 260  | 交通运输  | 
48  | 尚尉  | 107320001681458  | 52  | 63  | 66  | 112  | 293  | 交通运输  | 
49  | 高湘芸  | 107100141105911  | 68  | 63  | 70  | 97  | 298  | 交通运输  | 
50  | 万曦  | 105360360104214  | 46  | 64  | 81  | 89  | 280  | 交通运输  | 
51  | 郭旭  | 100050370108243  | 69  | 59  | 57  | 77  | 262  | 交通运输  | 
52  | 张鑫  | 101070060032178  | 50  | 57  | 73  | 125  | 305  | 交通运输  | 
53  | 杨珂  | 101070060032383  | 34  | 53  | 76  | 113  | 276  | 交通运输  | 
54  | 邹周  | 104040086100073  | 46  | 70  | 53  | 101  | 270  | 交通运输  | 
55  | 罗丽朝  | 107100321707423  | 75  | 63  | 98  | 81  | 317  | 交通运输  | 
56  | 张震宇  | 106180030272587  | 68  | 73  | 54  | 106  | 301  | 交通运输  | 
57  | 候璐璐  | 100800016040133  | 55  | 66  | 61  | 82  | 264  | 交通运输  | 
58  | 万玉娟  | 106180030272832  | 55  | 73  | 60  | 106  | 294  | 交通运输  | 
59  | 陈成桂  | 106180030272605  | 41  | 68  | 86  | 110  | 305  | 交通运输  | 
60  | 谢晓东  | 106180030272831  | 45  | 70  | 86  | 113  | 314  | 交通运输  | 
61  | 李治山  | 104240530001841  | 74  | 64  | 54  | 143  | 335  | 交通运输  | 
62  | 邓爽  | 106180030272716  | 64  | 75  | 57  | 95  | 291  | 交通运输  | 
63  | 张锐  | 100050512011510  | 63  | 59  | 96  | 114  | 332  | 交通运输  | 
64  | 陈晓晓  | 107100620612035  | 66  | 75  | 51  | 94  | 286  | 交通运输  | 
65  | 毛宇坤  | 102990210400529  | 67  | 65  | 55  | 114  | 301  | 交通运输  | 
66  | 陆玉雪  | 106740000003765  | 45  | 65  | 54  | 117  | 281  | 交通运输  | 
67  | 姚凯  | 101500809002076  | 54  | 64  | 62  | 80  | 260  | 交通运输  | 
68  | 刘意  | 102540210003798  | 71  | 59  | 51  | 103  | 284  | 交通运输  | 
69  | 李燕  | 116640161071689  | 55  | 64  | 52  | 132  | 303  | 交通运输  | 
70  | 李青燕  | 106180030272865  | 71  | 74  | 64  | 134  | 343  | 交通运输  | 
71  | 赵凯晨  | 102540210004869  | 66  | 62  | 58  | 85  | 271  | 交通运输  | 
72  | 倪金洺  | 105360412204244  | 59  | 65  | 71  | 71  | 266  | 交通运输  | 
73  | 郭晓宇  | 100040441112346  | 78  | 66  | 57  | 118  | 319  | 交通运输  | 
74  | 林琳  | 101510000503503  | 53  | 73  | 61  | 108  | 295  | 交通运输  | 
75  | 刘啸啸  | 106180030272927  | 56  | 67  | 51  | 121  | 295  | 交通运输  | 
76  | 王仲锐  | 100040370610224  | 38  | 63  | 96  | 113  | 310  | 交通运输  | 
77  | 王斌  | 104040086100166  | 50  | 62  | 55  | 128  | 295  | 交通运输  | 
78  | 何富康  | 104330100200806  | 68  | 69  | 53  | 127  | 317  | 交通运输  | 
79  | 武玉林  | 107100411709379  | 55  | 66  | 54  | 109  | 284  | 交通运输  | 
80  | 王鹏飞  | 101070060032130  | 47  | 59  | 61  | 133  | 300  | 交通运输  | 
81  | 石晓会  | 102250232303414  | 48  | 60  | 56  | 90  | 254  | 交通运输  | 
82  | 滕金润  | 116640162134505  | 65  | 61  | 92  | 128  | 346  | 交通运输  | 
83  | 李乾正  | 104300375702236  | 64  | 57  | 54  | 110  | 285  | 交通运输  | 
84  | 刘彤馨  | 100040370109561  | 66  | 52  | 56  | 85  | 259  | 交通运输  | 
85  | 秦晨阳  | 100040411411184  | 67  | 67  | 53  | 78  | 265  | 交通运输  | 
86  | 祁松  | 101070060032386  | 41  | 65  | 53  | 120  | 279  | 交通运输  | 
87  | 郑文剑  | 104330100200795  | 63  | 60  | 55  | 101  | 279  | 交通运输  | 
88  | 朱元璐  | 100800016040146  | 47  | 66  | 61  | 92  | 266  | 交通运输  | 
89  | 郭童新  | 101070060032403  | 55  | 57  | 57  | 128  | 297  | 交通运输  | 
90  | 祁婧洁  | 106740000000421  | 38  | 70  | 82  | 105  | 295  | 交通运输  | 
91  | 敖茂川  | 106180030272674  | 50  | 63  | 73  | 116  | 302  | 交通运输  | 
92  | 胡钊奇  | 106180030272494  | 56  | 70  | 51  | 114  | 291  | 交通运输  | 
93  | 年迪  | 106180030272545  | 64  | 60  | 52  | 113  | 289  | 交通运输  | 
94  | 夏金刚  | 104900103002102  | 36  | 62  | 57  | 116  | 271  | 交通运输  | 
95  | 蔡倒录  | 102520210008651  | 42  | 64  | 67  | 130  | 303  | 交通运输  | 
96  | 郑博文  | 106130086100364  | 49  | 59  | 55  | 118  | 281  | 交通运输  | 
97  | 王凯  | 106240086100134  | 50  | 61  | 53  | 131  | 295  | 交通运输  | 
            
            
              
              