序号  | 姓名  | 准考证号  | 英语  | 思想政治理论  | 业务课一  | 业务课二  | 初试成绩  | 报考专业名称  | 
1  | 于航  | 106130082300141  | 59  | 60  | 51  | 106  | 276  | 交通运输工程  | 
2  | 李皖  | 102540210003620  | 66  | 63  | 55  | 92  | 276  | 交通运输工程  | 
3  | 李新月  | 100080210001971  | 66  | 74  | 55  | 129  | 324  | 交通运输工程  | 
4  | 唐倩  | 107100613300212  | 58  | 65  | 74  | 77  | 274  | 交通运输工程  | 
5  | 王旭  | 105360231700619  | 59  | 69  | 54  | 80  | 262  | 交通运输工程  | 
6  | 张华芳  | 101510000503026  | 70  | 71  | 53  | 87  | 281  | 交通运输工程  | 
7  | 田丰  | 102470370114628  | 53  | 70  | 64  | 68  | 255  | 交通运输工程  | 
8  | 陈静  | 100800016020008  | 46  | 58  | 60  | 91  | 255  | 交通运输工程  | 
9  | 刘琦  | 101500801000475  | 43  | 81  | 55  | 95  | 274  | 交通运输工程  | 
10  | 王元顺  | 106240082300001  | 34  | 72  | 83  | 126  | 315  | 交通运输工程  | 
11  | 杨爽  | 101510000503111  | 71  | 71  | 52  | 87  | 281  | 交通运输工程  | 
12  | 孙瑜  | 103590210005291  | 63  | 64  | 54  | 102  | 283  | 交通运输工程  | 
            
            
              
              