交通与物流工程学院按照学校和本院工作安排,完成2020年专业型硕士研究生的复试、复核工作,现将硕士研究生的成绩予以公示。公示期自公示之日起3个工作日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 107100321707423 | 罗丽朝 | 317 | 92.8 | 75.16 |
2 | 116640141104538 | 张娟 | 320 | 88.2 | 73.68 |
3 | 105360220704141 | 王晨韬 | 328 | 85.4 | 73.52 |
4 | 106160085900738 | 周鑫 | 315 | 88.2 | 73.08 |
5 | 104330100200806 | 何富康 | 317 | 86.4 | 72.6 |
6 | 106180030272674 | 敖茂川 | 302 | 90.6 | 72.48 |
7 | 102990210400538 | 邢凯 | 314 | 86.8 | 72.4 |
8 | 105360153403093 | 张湧崟 | 300 | 87.4 | 70.96 |
9 | 106180030272545 | 年迪 | 289 | 90.4 | 70.84 |
10 | 116640161071689 | 李燕 | 303 | 86.2 | 70.84 |
11 | 115100000000240 | 王松 | 300 | 86.9 | 70.76 |
12 | 104040086100166 | 王斌 | 295 | 88.2 | 70.68 |
13 | 106230086100024 | 谭敬儒 | 301 | 86.4 | 70.68 |
14 | 106180030272587 | 张震宇 | 301 | 85.2 | 70.2 |
15 | 102520210008651 | 蔡倒录 | 303 | 84 | 69.96 |
16 | 106180030272927 | 刘啸啸 | 295 | 86.2 | 69.88 |
17 | 104300375702236 | 李乾正 | 285 | 89 | 69.8 |
18 | 102990210400529 | 毛宇坤 | 301 | 83.8 | 69.64 |
19 | 116640114104535 | 谢美珍 | 291 | 86.4 | 69.48 |
20 | 102540210004617 | 陈俊豪 | 279 | 87.8 | 68.6 |
21 | 105360360104214 | 万曦 | 280 | 86.2 | 68.08 |
22 | 100800016040020 | 崔家悦 | 280 | 86 | 68 |
23 | 107100411709379 | 武玉林 | 284 | 84 | 67.68 |
24 | 104040086100073 | 邹周 | 270 | 87.4 | 67.36 |
25 | 107100441110907 | 董建国 | 269 | 86.8 | 67 |
26 | 104900103002102 | 夏金刚 | 271 | 86.2 | 67 |
27 | 102940210014364 | 杨泽 | 265 | 87.8 | 66.92 |
28 | 102540210004869 | 赵凯晨 | 271 | 85.6 | 66.76 |
29 | 106240086100240 | 张瀚文 | 262 | 87.6 | 66.48 |
30 | 100800016040133 | 候璐璐 | 264 | 87 | 66.48 |
31 | 115100000000256 | 任建西 | 302 | 75.6 | 66.48 |
32 | 100040370109561 | 刘彤馨 | 259 | 88 | 66.28 |
33 | 107100141105912 | 杨洁 | 315 | 71.2 | 66.28 |
34 | 106180010271620 | 何杨俊 | 265 | 86.2 | 66.28 |
35 | 106240086100200 | 李婷婷 | 268 | 84.6 | 66 |
36 | 102540210000200 | 张榕 | 277 | 81.2 | 65.72 |
37 | 106180010271689 | 周俊杰 | 260 | 85.8 | 65.52 |
38 | 106180030272831 | 谢晓东 | 314 | 68.8 | 65.2 |
39 | 100040500912543 | 刘丹阳 | 308 | 70.4 | 65.12 |
40 | 100050360107849 | 陈康康 | 290 | 75.8 | 65.12 |
41 | 107100413609923 | 孔得丞 | 312 | 68.2 | 64.72 |
42 | 107100141105911 | 高湘芸 | 298 | 71.8 | 64.48 |
43 | 106180030272605 | 陈成桂 | 305 | 69.4 | 64.36 |
44 | 106740000000421 | 祁婧洁 | 295 | 71.4 | 63.96 |
45 | 108560210001371 | 陈吉星 | 297 | 70.6 | 63.88 |
46 | 101070060032403 | 郭童新 | 297 | 70.4 | 63.8 |
47 | 101070060032130 | 王鹏飞 | 300 | 69 | 63.6 |
48 | 102940210004776 | 穆艳肖 | 288 | 71.6 | 63.2 |
49 | 101070060032194 | 吴琼 | 291 | 70.6 | 63.16 |
50 | 106180030272494 | 胡钊奇 | 291 | 70.2 | 63 |
51 | 106740000003765 | 陆玉雪 | 281 | 72 | 62.52 |
52 | 105360414804248 | 李媛 | 287 | 70 | 62.44 |
53 | 100040614113144 | 贾彬 | 281 | 71.4 | 62.28 |
54 | 106240086100134 | 王凯 | 295 | 66.4 | 61.96 |
55 | 101500809002055 | 张志影 | 292 | 67.2 | 61.92 |
56 | 100040371410697 | 王河伟 | 284 | 69.2 | 61.76 |
57 | 106130086100364 | 郑博文 | 281 | 69.2 | 61.4 |
58 | 102250432204437 | 印均地 | 285 | 67.6 | 61.24 |
59 | 104330100200795 | 郑文剑 | 279 | 69 | 61.08 |
60 | 106180030272716 | 邓爽 | 291 | 64.8 | 60.84 |
61 | 107100620612035 | 陈晓晓 | 286 | 65 | 60.32 |
62 | 105900123411946 | 李栋 | 262 | 72 | 60.24 |
63 | 101070060032383 | 杨珂 | 276 | 67.6 | 60.16 |
64 | 106180030272832 | 万玉娟 | 294 | 62.2 | 60.16 |
65 | 105360412204244 | 倪金洺 | 266 | 70 | 59.92 |
66 | 100780085910752 | 刘波 | 260 | 71.4 | 59.76 |
67 | 100040411411184 | 秦晨阳 | 265 | 69.8 | 59.72 |
68 | 100050370108243 | 郭旭 | 262 | 70.6 | 59.68 |
69 | 102250232303414 | 石晓会 | 254 | 69.6 | 58.32 |
70 | 100800016040077 | 龙天龙 | 254 | 69.4 | 58.24 |
71 | 101510000503676 | 张夕阳 | 260 | 67.2 | 58.08 |
72 | 102540210004348 | 卢丹泳 | 259 | 65.6 | 57.32 |
交通与物流工程学院
2020年5月28日