根据《新疆农业大学2021年硕士研究生调剂复试工作办法》和《新疆农业大学2021年交通与物流工程学院硕士研究生调剂通告》的基本要求,现将我院2021年硕士研究生招生考试调剂考生(专业型086100)复试名单进行公示。请考生密切关注我院网站通知,保持网上报名预留手机号码畅通,根据学院工作安排,及时参加复试,逾期视为自动放弃。
另外,为了提高复试效率,我院将对调剂考生资格进行初审,提前准备,请进入调剂复试的同学,在系统上传审核资料的同时,将资料也一并发送至1065374587@qq.com邮箱(注明姓名+拟调剂专业)。
如有疑问可向交通与物流工程学院研究生办公室咨询。
咨询电话:0991-8760230 13999130835
交通与物流工程学院
20201年4月4日
调剂考生名单:
序号  | 姓名  | 准考证号  | 报考专业名称  | 备注  | 
1  | 于濛  | 116641114224728  | 交通运输  |  | 
2  | 柴志香  | 116641112484733  | 交通运输  |  | 
3  | 毕可翔  | 106131086101011  | 交通运输  |  | 
4  | 刘佳惠  | 116641114244729  | 交通运输  |  | 
5  | 苏童  | 108561210001843  | 交通运输  |  | 
6  | 张金龙  | 107101640113455  | 交通运输  |  | 
7  | 刘嘉玲  | 102941210406449  | 交通运输  |  | 
8  | 肖鑫  | 102941210406500  | 交通运输  |  | 
9  | 赵尚君  | 115511206000321  | 交通运输  |  | 
10  | 张东华  | 106181030242516  | 交通运输  |  | 
11  | 李卫毅  | 107101410910191  | 交通运输  |  | 
12  | 艾梦涛  | 105361360104697  | 交通运输  |  | 
13  | 贾克猛  | 104301371401013  | 交通运输  |  | 
14  | 朱富明  | 106181030242731  | 交通运输  |  | 
15  | 袁露茜  | 116641161072099  | 交通运输  |  | 
16  | 张思楠  | 104301375702757  | 交通运输  |  | 
17  | 黄博  | 107101613302482  | 交通运输  |  | 
18  | 裴健宇  | 107321001680258  | 交通运输  |  | 
19  | 乔子玲  | 106181030242617  | 交通运输  |  | 
20  | 牛璐瑶  | 104971400345239  | 交通运输  |  | 
21  | 张巍  | 107101460311880  | 交通运输  |  | 
22  | 程帅  | 104041086100202  | 交通运输  |  | 
23  | 代群  | 101501809002069  | 交通运输  |  | 
24  | 单晴晴  | 104591411310062  | 交通运输  |  | 
25  | 刘佳  | 104241530009646  | 交通运输  |  | 
26  | 怀硕  | 102981211204171  | 交通运输  |  | 
27  | 唐亚超  | 104601999080365  | 交通运输  |  | 
28  | 涂鹏程  | 105361411704713  | 交通运输  |  | 
29  | 吕浩毅  | 101071020603153  | 交通运输  |  | 
30  | 宿常智  | 101421371303750  | 交通运输  |  | 
31  | 刘鑫宇  | 101071020603141  | 交通运输  |  | 
32  | 王浩然  | 115101000000138  | 交通运输  |  | 
33  | 刘林飞  | 106181030242375  | 交通运输  |  | 
34  | 肖涛  | 104601999080338  | 交通运输  |  | 
35  | 刘文通  | 115101000000180  | 交通运输  |  | 
36  | 赵志恒  | 104601999080200  | 交通运输  |  | 
37  | 梁嘉俊  | 107101142107343  | 交通运输  |  | 
38  | 钟永煌  | 106181030242755  | 交通运输  |  | 
39  | 杨延辉  | 102541210004862  | 交通运输  |  | 
40  | 宋仁友  | 100591007210587  | 交通运输  |  | 
41  | 李枝沉  | 102991210410792  | 交通运输  |  | 
            
            
              
              