交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2021年硕士研究生交通运输工程专业调剂复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3个工作日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 101501809002047 | 袁宝义 | 278 | 86.8 | 68.08 |
|
2 | 105361414400738 | 丁双伟 | 268 | 85.8 | 66.48 |
|
3 | 101751000002443 | 赵晴 | 263 | 85.2 | 65.64 |
|
4 | 104301375702711 | 李宗才 | 262 | 82.4 | 64.4 |
|
5 | 100801016863023 | 郭鸿鑫 | 264 | 80.2 | 63.76 |
|
6 | 107101142007268 | 孙慧 | 275 | 66.8 | 59.72 |
|
交通与物流工程学院
2021年4月8日