交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2021年硕士研究生交通运输(专硕)二次调剂复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3个工作日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 120441218040060 | 邱迅 | 279 | 86.2 | 67.96 |
|
2 | 100781086111636 | 张天意 | 266 | 84.6 | 65.76 |
|
3 | 107101141307012 | 赵振国 | 289 | 50 | 54.68 |
|
4 | 104041086100081 | 何飞熊 | 267 | 84 | 65.64 |
|
5 | 104971400350564 | 仓宇航 | 269 | 83.2 | 65.56 |
|
6 | 107031341006737 | 李翥 | 267 | 50.6 | 52.28 |
|
7 | 104301370900769 | 贾雷蕾 | 277 | 81.4 | 65.8 |
|
8 | 118451009010774 | 梁锦浩 | 274 | 83 | 66.08 |
|
9 | 104141085400036 | 何润昌 | 273 | 82.4 | 65.72 |
|
交通与物流工程学院
2021年4月13日