交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2021年硕士研究生交通运输(专硕)三次调剂复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3个工作日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104301410303359 | 王智豪 | 277 | 83.2 | 66.52 |
|
2 | 103891086100022 | 黄巧燕 | 273 | 82.6 | 65.8 |
|
3 | 108781001010095 | 王小庆 | 262 | 79 | 63.04 |
|
4 | 106131085901529 | 文安飞 | 262 | 79.2 | 63.12 |
|
5 | 104511730005114 | 程秋连 | 275 | 81 | 65.4 |
|
6 | 104301375702768 | 于丁一 | 262 | 84 | 65.04 |
|
交通与物流工程学院
2021年4月19日