交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2022年硕士研究生一志愿的复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3个工作日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 107582000000634 | 侯金超 | 321 | 83.14 | 71.78 |
|
2 | 107582000003445 | 武云飞 | 326 | 81.29 | 71.63 |
|
3 | 107582000003308 | 庞富仁 | 308 | 80.43 | 69.13 |
|
4 | 107582000003511 | 毕德明 | 294 | 82.71 | 68.37 |
|
5 | 107582000000637 | 许海波 | 297 | 81 | 68.04 |
|
6 | 107582000003446 | 孟子希 | 281 | 79.71 | 65.61 |
|
7 | 107582000000638 | 胥睿 | 263 | 84 | 65.16 |
|
8 | 107582000000627 | 赵阳 | 271 | 80 | 64.52 |
|
9 | 107582000000628 | 倪亚辰 | 264 | 81.86 | 64.42 |
|
10 | 107582000003037 | 胡铁松 | 263 | 79.29 | 63.27 |
|
11 | 107582000003030 | 覃杰明 | 279 | / | / | 放弃复试 |
交通与物流工程学院
2022年3月28日