交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2022年硕士研究生交通运输(专硕)调剂复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3个工作日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230、13999130835。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 107102371711654 | 刘印 | 344 | 80 | 73.28 | |
2 | 116642137084079 | 王崇 | 340 | / | / | 放弃复试 |
3 | 106132086101195 | 吴明圆 | 329 | / | / | 放弃复试 |
4 | 102252230402830 | 于博 | 328 | / | / | 放弃复试 |
5 | 106182203003242 | 吴家杰 | 327 | 80.83 | 71.57 | |
6 | 106132086100879 | 马力 | 325 | 80 | 71 | |
7 | 102542210001876 | 容嘉 | 322 | 82.17 | 71.51 | |
8 | 102252650608023 | 李晓华 | 321 | 82.67 | 71.59 | |
9 | 107102130206347 | 徐冰倩 | 320 | 88.33 | 73.73 | |
10 | 102252416607284 | 朱振霆 | 317 | / | / | 放弃复试 |
11 | 105362330404587 | 侯天育 | 314 | 84 | 71.28 | |
12 | 102252230403176 | 王海刚 | 314 | / | / | 放弃复试 |
13 | 107102530215276 | 王芳 | 314 | / | / | 放弃复试 |
14 | 104592410960037 | 何玉龙 | 313 | 83.17 | 70.83 | |
15 | 106182203003183 | 熊鑫 | 313 | / | / | 放弃复试 |
16 | 105362321906308 | 郝晴 | 313 | 75.50 | 67.76 | |
17 | 105362411304663 | 朱留魁 | 312 | 84 | 71.04 | |
18 | 100812022220015 | 杨竟艺 | 312 | / | / | 放弃复试 |
19 | 105362430604405 | 汤宇鑫 | 312 | / | / | 放弃复试 |
20 | 104882153403948 | 刘袁森 | 312 | 75.17 | 67.51 | |
21 | 102942210413758 | 周虎 | 311 | 80.50 | 69.52 | |
22 | 106742000005219 | 孙锡亮 | 311 | 79.17 | 68.99 | |
23 | 100592001002164 | 刘亚楼 | 310 | 84.33 | 70.93 | |
24 | 106182203003438 | 陈莎 | 310 | / | / | 放弃复试 |
25 | 106182203003117 | 鹞鹏鹏 | 310 | 77 | 68 | |
26 | 104972400347467 | 邱建卓 | 309 | 79.67 | 68.95 | |
27 | 104872000133839 | 金跃明 | 309 | / | / | 放弃复试 |
28 | 106182203003357 | 李梓豪 | 308 | 76.17 | 67.43 | |
29 | 102912212504807 | 张文静 | 308 | 79 | 68.56 | |
30 | 104292371304030 | 苏杰 | 308 | / | / | 放弃复试 |
31 | 103592210015469 | 李文帅 | 308 | / | / | 放弃复试 |
32 | 102252410706850 | 张浩 | 307 | 78 | 68.04 | |
33 | 101502809002285 | 雍万山 | 307 | / | / | 信息不符,不符合复试要求 |
34 | 101502809002557 | 席凯博 | 307 | 78.17 | 68.11 |
交通与物流工程学院
2022年4月9日