交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2023年硕士研究生一志愿考生的复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3天。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230,13999130835。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试课程一成绩 | 加试课程二成绩 | 备注 |
1 | 107583000000405 | 王一辰 | 292 | 78.66 | 66.5 | / | / | |
2 | 107583000000406 | 祖绍彭 | 340 | 84.45 | 74.58 | / | / | |
3 | 107583000002393 | 王传良 | 307 | 75.09 | 66.88 | / | / | |
4 | 107583000002581 | 张甲龙 | 360 | 80.62 | 75.45 | / | / | |
5 | 107583000002620 | 王天岳 | 295 | 82.66 | 68.46 | / | / | |
6 | 107583000003002 | 李瑞盼 | 284 | 78.95 | 65.66 | / | / | |
7 | 107583000003042 | 陈志强 | 281 | 82.97 | 66.91 | 61 | 64.5 | |
8 | 107583000003064 | 陶明文 | 270 | 75.83 | 62.73 | / | / | |
9 | 107583000003220 | 朱晓晶 | 320 | 84.95 | 72.38 | / | / | |
10 | 107583000003389 | 董世博 | 277 | 83.17 | 66.51 | / | / | |
11 | 107583000003547 | 刘林 | 302 | 83.99 | 69.84 | / | / | |
12 | 107583000003869 | 白云波 | 314 | 71.85 | 66.42 | / | / | |
13 | 107583000004292 | 闫俊婕 | 320 | 78.25 | 69.7 | / | / | |
14 | 107583000004293 | 张鑫 | 329 | 85.05 | 73.5 | / | / | |
15 | 107583000004379 | 胡玉柯 | 290 | 77.03 | 65.61 | / | / | |
16 | 107583000004380 | 夏家鹏 | 301 | 82.81 | 69.24 | / | / | |
17 | 107583000005035 | 刘佳 | 308 | 67.98 | 64.15 | 67 | 36.5 | |
18 | 107583000005821 | 王凯元 | 302 | 85.96 | 70.62 | / | / | |
19 | 107583000003399 | 冉和理 | 259 | 79.05 | 62.7 | / | / | 享受少数民族照顾政策的考生 |
交通与物流工程学院
2023年3月31日