交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2023年硕士研究生调剂一批次考生的复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3天。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230,13999130835。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 101073022060097 | 丹子豪 | 286 | 81 | 74.17 | 76.22 | 64.81 | |
2 | 101073022060419 | 田志 | 301 | 90 | 83.86 | 85.70 | 70.40 | |
3 | 101073022060600 | 张立伟 | 297 | 78 | 76 | 76.60 | 66.28 | |
4 | 101533000004811 | 刘佳慧 | 298 | 88 | 67 | 73.30 | 65.08 | |
5 | 102913212503733 | 段丽娜 | 296 | 74 | 82.43 | 79.90 | 67.48 | |
6 | 104293371104020 | 王学凯 | 302 | 87 | 81 | 82.80 | 69.36 | |
7 | 104333100201119 | 张丁山 | 285 | 76 | 77.14 | 76.80 | 64.92 | |
8 | 104883360406108 | 欧阳振欣 | 336 | 89 | 82 | 84.10 | 73.96 | |
9 | 104883650414210 | 阿布都克热木·多力昆 | 348 | 67 | 82.43 | 77.80 | 72.88 | |
10 | 106183203003216 | 孟鹏 | 293 | 80 | 52.57 | 60.80 | 59.48 | |
11 | 107033650110978 | 张哲涛 | 290 | 86 | 81 | 82.50 | 67.80 | |
12 | 107103330408611 | 徐艺纯 | 287 | 96 | 89.57 | 91.50 | 71.04 | |
13 | 107103650616172 | 张亚宁 | 291 | 85 | 83.57 | 84.00 | 68.52 | |
14 | 116463210010971 | 林坚豪 | 285 | 76 | 74.86 | 75.20 | 64.28 |
交通与物流工程学院
2023年4月12日