交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2024年硕士研究生一志愿考生的复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3天。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230,13999130835。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试课程一成绩 | 加试课程二成绩 | 备注 |
1 | 107584000004120 | 胡怡宁 | 322 | 78.71 | 70.13 | / | / | |
2 | 107584000003214 | 郭臣 | 313 | 74.29 | 67.27 | / | / | |
3 | 107584000002836 | 甘艳萍 | 300 | 84.57 | 69.83 | / | / | |
4 | 107584000003307 | 边会博 | 286 | 70.29 | 62.43 | / | / | |
5 | 107584000003648 | 林永旺 | 271 | 72.86 | 61.66 | / | / | |
6 | 107584000003598 | 刘子韩 | 267 | 75.71 | 62.33 | / | / |
交通与物流工程学院
2024年3月28日