交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2024年硕士研究生交通运输(专硕)二次调剂复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3天。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230、13999130835。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 106184201001408 | 于润禾 | 315 | 47.00 | 56.60 | 复试没通过 |
2 | 102254411709078 | 齐佳 | 314 | 71.20 | 66.16 | |
3 | 101194140001691 | 李星蓉 | 310 | 57.60 | 60.24 | 复试没通过 |
4 | 107024114183480 | 王少彤 | 310 | 68.60 | 64.64 | 加试没通过(加试科目一:47.4分;加试科目二:58分) |
5 | 102934212003756 | 白晨宇 | 309 | 84.00 | 70.68 | |
6 | 101514000008752 | 朱莉科 | 307 | 48.80 | 56.36 | 复试没通过 |
7 | 100064210503837 | 刘思佳 | 307 | 81.00 | 69.24 | |
8 | 104974400349949 | 雷仁哲 | 307 | 79.60 | 68.68 | |
9 | 102254230403605 | 徐毅然 | 297 | 48.80 | 55.16 | 复试没通过 |
10 | 102254516910093 | 李箬莹 | 293 | 46.40 | 53.72 | 复试没通过 |
11 | 107034330205211 | 张晨 | 293 | 81.60 | 67.80 | |
12 | 101534008004338 | 白卓昤 | 292 | 80.60 | 67.28 | |
13 | 106434214001411 | 吴华兴 | 292 | 49.00 | 54.64 | 复试没通过 |
14 | 106184201001014 | 程鑫 | 292 | 62.20 | 59.92 | |
15 | 102124085913158 | 殷石强 | 291 | 68.80 | 62.44 | |
16 | 102254214702164 | 刘学帅 | 291 | 75.20 | 65.00 | |
17 | 101094024142867 | 李晓聪 | 290 | 45.80 | 53.12 | 复试没通过 |
18 | 102994210403710 | 李卓远 | 287 | 77.80 | 65.56 | |
19 | 108784340101351 | 张淑怡 | 287 | 80.00 | 66.44 | |
20 | 100804163505012 | 崔鑫恒 | 287 | 76.00 | 64.84 | |
21 | 102254371308023 | 李华娇 | 287 | 62.20 | 59.32 | 加试没通过(加试科目一:51.2分;加试科目二:51.4分) |
22 | 103904150200155 | 聂东徽 | 286 | 61.80 | 59.04 | 加试没通过(加试科目一:46.8分;加试科目二:53.6分) |
23 | 104974400353513 | 王婷婷 | 286 | 62.60 | 59.36 | 加试没通过(加试科目一:51.8分;加试科目二:55.8分) |
24 | 105894814014953 | 陈文广 | 286 | 57.40 | 57.28 | 复试没通过 |
25 | 102254232705127 | 徐中宝 | 286 | 57.00 | 57.12 | 复试没通过 |
26 | 103894210859089 | 吴小玲 | 285 | 65.80 | 60.52 | 加试没通过(加试科目一:47.6分;加试科目二:47分) |
27 | 103904322100353 | 王永猛 | 285 | 56.80 | 56.92 | 复试没通过 |
交通与物流工程学院
2024年4月13日