各位考生:
根据《2025年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我院2025年硕士研究生招生调剂考生复试名单进行公示。
请考生密切关注我院网站通知,保持网上报名预留手机号码畅通,如有疑问可向学院研究生办公室咨询。
咨询电话:0991-8760230
附件:交通与物流工程学院2025年硕士研究生招生调剂考生复试名单
交通与物流工程学院2025年硕士研究生招生调剂考生(专业型)复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业 | 英语成绩 | 政治理论 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 学位类别 | 报考学 | 备注 |
1 | 104595411040002 | 陈文楠 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 60 | 98 | 127 | 317 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
2 | 102255370105675 | 王振通 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 36 | 73 | 99 | 104 | 312 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
3 | 101075022060491 | 杨丁魁 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 65 | 80 | 134 | 311 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
4 | 102525210005719 | 彭安然 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 53 | 58 | 50 | 145 | 306 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
5 | 104295371303143 | 刘硕 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 69 | 51 | 49 | 131 | 300 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
6 | 101435370401095 | 孙启峰 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 63 | 59 | 143 | 297 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
7 | 101535210402629 | 安梓濠 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 61 | 59 | 50 | 127 | 297 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
8 | 104975400345019 | 刘昊丹 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 56 | 51 | 79 | 110 | 296 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
9 | 102255652708961 | 姜娜 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 56 | 73 | 49 | 112 | 290 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
10 | 104975400352639 | 许轲 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 54 | 52 | 74 | 99 | 289 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
11 | 102255371607120 | 王瑞 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 46 | 69 | 68 | 106 | 289 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
12 | 102255650608923 | 马鑫业 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 50 | 69 | 67 | 102 | 288 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
13 | 106185203002098 | 韩佳路 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 59 | 65 | 47 | 116 | 287 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
14 | 107035613400738 | 韩冰冰 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 62 | 51 | 139 | 284 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
15 | 106185203002263 | 沈虹任 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 59 | 63 | 65 | 97 | 284 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
16 | 102545210003882 | 陈杨 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 62 | 58 | 48 | 114 | 282 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
17 | 104045086100355 | 吴美桥 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 33 | 58 | 61 | 129 | 281 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
18 | 104885421201355 | 赵昊天 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 61 | 57 | 47 | 116 | 281 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
19 | 116465371612986 | 马欣蕾 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 58 | 71 | 50 | 101 | 280 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
20 | 106185203002001 | 杨云鹏 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 33 | 58 | 66 | 122 | 279 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
21 | 116465130900272 | 张旭 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 46 | 67 | 50 | 115 | 278 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
22 | 104245530004243 | 肖文成 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 55 | 81 | 110 | 278 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
23 | 101435616101046 | 王高杰 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 47 | 61 | 47 | 122 | 277 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
24 | 106185201000781 | 刘于玮 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 57 | 71 | 116 | 276 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
25 | 101075022060481 | 徐梓维 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 43 | 52 | 59 | 120 | 274 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
26 | 101075022060586 | 赵骏宇 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 46 | 56 | 62 | 109 | 273 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
27 | 102545210004666 | 蔺吉利 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 47 | 53 | 59 | 113 | 272 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
28 | 102545210004595 | 薛朝阳 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 31 | 56 | 93 | 91 | 271 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
29 | 116465650616645 | 范琪斌 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 |
版权所有:新疆农业大学交通与物流工程学院 地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 |