各位考生:
根据《2025年新疆农业大学硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我院2025年硕士研究生招生调剂考生复试名单进行公示。
请考生密切关注我院网站通知,保持网上报名预留手机号码畅通,如有疑问可向学院研究生办公室咨询。
咨询电话:0991-8760230
附件:交通与物流工程学院2025年硕士研究生招生调剂考生复试名单
交通与物流工程学院2025年硕士研究生招生调剂考生(专业型)复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业 | 英语成绩 | 政治理论 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 学位类别 | 报考学 | 备注 |
1 | 104595411040002 | 陈文楠 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 60 | 98 | 127 | 317 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
2 | 102255370105675 | 王振通 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 36 | 73 | 99 | 104 | 312 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
3 | 101075022060491 | 杨丁魁 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 65 | 80 | 134 | 311 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
4 | 102525210005719 | 彭安然 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 53 | 58 | 50 | 145 | 306 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
5 | 104295371303143 | 刘硕 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 69 | 51 | 49 | 131 | 300 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
6 | 101435370401095 | 孙启峰 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 63 | 59 | 143 | 297 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
7 | 101535210402629 | 安梓濠 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 61 | 59 | 50 | 127 | 297 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
8 | 104975400345019 | 刘昊丹 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 56 | 51 | 79 | 110 | 296 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
9 | 102255652708961 | 姜娜 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 56 | 73 | 49 | 112 | 290 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
10 | 104975400352639 | 许轲 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 54 | 52 | 74 | 99 | 289 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
11 | 102255371607120 | 王瑞 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 46 | 69 | 68 | 106 | 289 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
12 | 102255650608923 | 马鑫业 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 50 | 69 | 67 | 102 | 288 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
13 | 106185203002098 | 韩佳路 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 59 | 65 | 47 | 116 | 287 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
14 | 107035613400738 | 韩冰冰 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 62 | 51 | 139 | 284 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
15 | 106185203002263 | 沈虹任 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 59 | 63 | 65 | 97 | 284 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
16 | 102545210003882 | 陈杨 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 62 | 58 | 48 | 114 | 282 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
17 | 104045086100355 | 吴美桥 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 33 | 58 | 61 | 129 | 281 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
18 | 104885421201355 | 赵昊天 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 61 | 57 | 47 | 116 | 281 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
19 | 116465371612986 | 马欣蕾 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 58 | 71 | 50 | 101 | 280 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
20 | 106185203002001 | 杨云鹏 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 33 | 58 | 66 | 122 | 279 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
21 | 116465130900272 | 张旭 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 46 | 67 | 50 | 115 | 278 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
22 | 104245530004243 | 肖文成 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 55 | 81 | 110 | 278 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
23 | 101435616101046 | 王高杰 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 47 | 61 | 47 | 122 | 277 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
24 | 106185201000781 | 刘于玮 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 57 | 71 | 116 | 276 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
25 | 101075022060481 | 徐梓维 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 43 | 52 | 59 | 120 | 274 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
26 | 101075022060586 | 赵骏宇 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 46 | 56 | 62 | 109 | 273 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
27 | 102545210004666 | 蔺吉利 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 47 | 53 | 59 | 113 | 272 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
28 | 102545210004595 | 薛朝阳 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 31 | 56 | 93 | 91 | 271 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
29 | 116465650616645 | 范琪斌 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 48 | 70 | 60 | 92 | 270 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
30 | 104975400352395 | 谢楠 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 44 | 52 | 80 | 94 | 270 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
31 | 106185201000835 | 冯岩 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 48 | 63 | 50 | 109 | 270 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
32 | 103895210861015 | 姜志豪 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 55 | 60 | 50 | 104 | 269 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
33 | 101075022060406 | 王浩宇 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 33 | 56 | 56 | 123 | 268 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
34 | 104245530006819 | 刘欣宇 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 31 | 46 | 70 | 121 | 268 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
35 | 103905351202280 | 马嘉琳 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 54 | 51 | 47 | 114 | 266 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
36 | 107105613301170 | 屈瑞东 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 47 | 52 | 67 | 99 | 265 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
37 | 105365432403831 | 周皓宇 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 70 | 64 | 50 | 81 | 265 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
38 | 106185203002076 | 孙焕焕 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 49 | 64 | 53 | 98 | 264 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
39 | 102255220702166 | 奚泊远 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 31 | 59 | 82 | 92 | 264 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
40 | 104975400341912 | 汤直臻 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 48 | 57 | 49 | 109 | 263 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
41 | 106185201000774 | 张伟 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 49 | 60 | 47 | 107 | 263 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
42 | 104975400337527 | 张明洁 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 58 | 57 | 49 | 99 | 263 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
43 | 102255414807946 | 叶晓童 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 50 | 77 | 69 | 66 | 262 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
44 | 103905421403575 | 龚书妍 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 44 | 45 | 75 | 97 | 261 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
45 | 102985211204321 | 朱羽涵 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 55 | 61 | 48 | 97 | 261 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
46 | 102255371607129 | 殷凯瑞 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 55 | 72 | 50 | 84 | 261 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
47 | 102255371707240 | 陈潇 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 38 | 61 | 78 | 82 | 259 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
48 | 101075022060093 | 丁少伦 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 36 | 61 | 77 | 85 | 259 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
49 | 101075022060380 | 宋志飞 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 37 | 54 | 62 | 106 | 259 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
50 | 101515000006566 | 贺景饶 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 54 | 70 | 81 | 54 | 259 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
51 | 101075022060118 | 高琳江 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 36 | 58 | 58 | 107 | 259 | 专业型 | 全日制 | 交通基础设施工程团队 |
52 | 102255232504278 | 宋志超 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 57 | 53 | 106 | 117 | 333 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
53 | 102255370105679 | 相福泉 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 57 | 71 | 66 | 119 | 313 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
54 | 101075022060576 | 张泽田 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 60 | 66 | 47 | 135 | 308 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
55 | 106115501300332 | 宋亚靖 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 59 | 66 | 88 | 90 | 303 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
56 | 107105370108731 | 刘慧婷 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 63 | 56 | 69 | 106 | 294 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
57 | 102255371406927 | 崔莹 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 47 | 63 | 75 | 106 | 291 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
58 | 101075022060248 | 李政 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 46 | 60 | 68 | 113 | 287 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
59 | 116465349011073 | 邢智慧 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 49 | 60 | 55 | 123 | 287 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
60 | 102255214301804 | 李昕 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 50 | 61 | 57 | 118 | 286 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
61 | 101075022060314 | 马文浩 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 43 | 55 | 64 | 122 | 284 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
62 | 115105000000145 | 周学智 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 56 | 84 | 111 | 283 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
63 | 102255340605148 | 王慧 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 46 | 71 | 50 | 115 | 282 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
64 | 107105616114526 | 郑东泽 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 49 | 58 | 55 | 118 | 280 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
65 | 102915212511595 | 豆保然 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 32 | 59 | 70 | 116 | 277 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
66 | 102985211205418 | 刘云飞 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 56 | 59 | 49 | 112 | 276 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
67 | 104975400346016 | 范晓冉 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 68 | 53 | 48 | 106 | 275 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
68 | 106185203002021 | 阿晨昊 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 56 | 66 | 47 | 106 | 275 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
69 | 102255371607131 | 张洁 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 40 | 64 | 67 | 103 | 274 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
70 | 115105000000053 | 邱红悦 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 61 | 60 | 47 | 106 | 274 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
71 | 102255414807943 | 李恒岳 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 53 | 67 | 60 | 93 | 273 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
106185203002105 | 王世佳 | 交通与物流工程学院 | 0861 | 交通运输 | 57 | 69 | 48 | 99 | 273 | 专业型 | 全日制 | 交通安全与环境团队 |
交通与物流工程学院2025年硕士研究生招生调剂考生(学术型)复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业代码 | 报考专业 | 英语成绩 | 政治理论 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 学位类别 | 报考学 | 备注 |
1 | 102255370105641 | 邢德奇 | 交通与物流工程学院 | 0823 | 交通运输工程 | 50 | 75 | 47 | 114 | 286 | 学术型 | 全日制 | |
2 | 104975400337585 | 张鑫宇 | 交通与物流工程学院 | 0823 | 交通运输工程 | 50 | 55 | 50 | 118 | 273 | 学术型 | 全日制 | |
3 | 102945210400328 | 褚梓晗 | 交通与物流工程学院 | 0823 | 交通运输工程 | 38 | 54 | 47 | 120 | 259 | 学术型 | 全日制 | |
4 | 107105415511433 | 肖牧星 | 交通与物流工程学院 | 0823 | 交通运输工程 | 39 | 51 | 51 | 118 | 259 | 学术型 | 全日制 | |
5 | 101075022060025 | 何培根 | 交通与物流工程学院 | 0823 | 交通运输工程 | 48 | 47 | 60 | 103 | 258 | 学术型 | 全日制 | |
6 | 103905615704186 | 梁灿 | 交通与物流工程学院 | 0823 | 交通运输工程 | 35 | 43 | 60 | 119 | 257 | 学术型 | 全日制 | |
7 | 105365211300323 | 张明鹏 | 交通与物流工程学院 | 0823 | 交通运输工程 | 42 | 64 | 52 | 97 | 255 | 学术型 | 全日制 | |
8 | 101075022060015 | 赵宏博 | 交通与物流工程学院 | 0823 | 交通运输工程 | 37 | 57 | 77 | 84 | 255 | 学术型 | 全日制 | |
9 | 107105348708152 | 操子进 | 交通与物流工程学院 | 0823 | 交通运输工程 | 34 | 58 | 68 | 94 | 254 | 学术型 | 全日制 |