交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2025年硕士研究生调剂考生的复试、复核工作,现将成绩予以公示。公示期自公示之日起3天。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院反馈,联系电话:0991-8760230,18199887724。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试课程一成绩 | 加试课程二成绩 | 备注 |
1 | 王瑞 | 102255371607120 | 交通运输 | 289 | 67.80 | 61.80 | 交通基础设施工程团队 | ||
2 | 马鑫业 | 102255650608923 | 交通运输 | 288 | 76.20 | 65.04 | 交通基础设施工程团队 | ||
3 | 陈杨 | 102545210003882 | 交通运输 | 282 | 76.40 | 64.40 | 70 | 60 | 交通基础设施工程团队 |
4 | 马欣蕾 | 116465371612986 | 交通运输 | 280 | 80.40 | 65.76 | 交通基础设施工程团队 | ||
5 | 张旭 | 116465130900272 | 交通运输 | 278 | 79.20 | 65.04 | 交通基础设施工程团队 | ||
6 | 刘于玮 | 106185201000781 | 交通运输 | 276 | 64.60 | 58.96 | 61 | 31 | 交通基础设施工程团队 |
7 | 徐梓维 | 101075022060481 | 交通运输 | 274 | 63.20 | 58.16 | 61 | 52 | 交通基础设施工程团队 |
8 | 赵骏宇 | 101075022060586 | 交通运输 | 273 | 77.40 | 63.72 | 交通基础设施工程团队 | ||
9 | 薛朝阳 | 102545210004595 | 交通运输 | 271 | 63.60 | 57.96 | 交通基础设施工程团队 | ||
10 | 范琪斌 | 116465650616645 | 交通运输 | 270 | 76.40 | 62.96 | 交通基础设施工程团队 | ||
11 | 屈瑞东 | 107105613301170 | 交通运输 | 265 | 80.60 | 64.04 | 交通基础设施工程团队 | ||
12 | 周皓宇 | 105365432403831 | 交通运输 | 265 | 66.00 | 58.20 | 交通基础设施工程团队 | ||
13 | 孙焕焕 | 106185203002076 | 交通运输 | 264 | 77.60 | 62.72 | 交通基础设施工程团队 | ||
14 | 叶晓童 | 102255414807946 | 交通运输 | 262 | 76.40 | 62.00 | 交通基础设施工程团队 | ||
15 | 朱羽涵 | 102985211204321 | 交通运输 | 261 | 78.40 | 62.68 | 交通基础设施工程团队 | ||
16 | 殷凯瑞 | 102255371607129 | 交通运输 | 261 | 81.60 | 63.96 | 交通基础设施工程团队 | ||
17 | 陈潇 | 102255371707240 | 交通运输 | 259 | 77.80 | 62.20 | 交通基础设施工程团队 | ||
18 | 丁少伦 | 101075022060093 | 交通运输 | 259 | 66.40 | 57.64 | 68 | 56 | 交通基础设施工程团队 |
19 | 宋志飞 | 101075022060380 | 交通运输 | 259 | 77.20 | 61.96 | 交通基础设施工程团队 | ||
20 | 高琳江 | 101075022060118 | 交通运输 | 259 | 67.20 | 57.96 | 交通基础设施工程团队 | ||
21 | 相福泉 | 102255370105679 | 交通运输 | 313 | 83.60 | 71.00 | 60 | 65 | 交通安全与环境团队 |
22 | 周学智 | 115105000000145 | 交通运输 | 283 | 78.20 | 65.24 | 交通安全与环境团队 | ||
23 | 豆保然 | 102915212511595 | 交通运输 | 277 | 71.00 | 61.64 | 交通安全与环境团队 | ||
24 | 刘云飞 | 102985211205418 | 交通运输 | 276 | 69.20 | 60.80 | 交通安全与环境团队 | ||
25 | 范晓冉 | 104975400346016 | 交通运输 | 275 | 70.20 | 61.08 | 交通安全与环境团队 | ||
26 | 阿晨昊 | 106185203002021 | 交通运输 | 275 | 67.60 | 60.04 | 交通安全与环境团队 | ||
27 | 邱红悦 | 115105000000053 | 交通运输 | 274 | 82.80 | 66.00 | 交通安全与环境团队 | ||
28 | 王世佳 | 106185203002105 | 交通运输 | 273 | 77.40 | 63.72 | 交通安全与环境团队 |
交通与物流工程学院
2025年4月14日