交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2026年交通运输专业型硕士研究生招生调剂考生的复试、复核工作(交通运输规划与管理团队、交通安全与环境团队),现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 加试科目一 | 加试科目二 | 备注 |
1 | 李峰 | 107106613301066 | 交通运输 | 345 | 86.2 | 75.88 | / | / | 交通运输规划与管理团队 |
2 | 高梓萌 | 101076022060112 | 交通运输 | 308 | 81 | 69.36 | / | / | 交通运输规划与管理团队 |
3 | 刘建瑞 | 115106000000033 | 交通运输 | 302 | 74.2 | 65.92 | / | / | 交通运输规划与管理团队 |
4 | 赵瑞雪 | 115106000000139 | 交通运输 | 289 | 76.6 | 65.32 | / | / | 交通运输规划与管理团队 |
5 | 侯天豪 | 104606999020056 | 交通运输 | 298 | 71.4 | 64.32 | / | / | 交通运输规划与管理团队 |
6 | 刘雨洁 | 110786123406370 | 交通运输 | 285 | 72.2 | 63.08 | / | / | 交通运输规划与管理团队 |
7 | 李书帆 | 102936211109434 | 交通运输 | 282 | 72.8 | 62.96 | / | / | 交通运输规划与管理团队 |
8 | 王蕾 | 105366130203006 | 交通运输 | 303 | 65.6 | 62.6 | 61 | 59.2 | 交通运输规划与管理团队 |
9 | 曹一凡 | 100816113260008 | 交通运输 | 298 | 67 | 62.56 | / | / | 交通运输规划与管理团队 |
10 | 王光雨 | 102256370203491 | 交通运输 | 282 | 60.4 | 58 | 60 | 60.4 | 交通运输规划与管理团队 |
1 | 张嘉茂 | 102876210714939 | 交通运输 | 259 | 71.2 | 59.56 | / | / | 交通安全与环境团队 |
