交通与物流工程学院按照学校和学院工作安排,完成2026年交通运输专业型硕士研究生招生调剂考生的复试、复核工作(交通基础设施工程团队),现将成绩予以公示。公示期自予以公示之日起3日。如有异议,于公示期内通过书面实名方式向学院咨询,咨询电话0991-8760230。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试科目一 | 加试科目二 | 备注 |
1 | 郭锦洲 | 107036371603221 | 交通运输 | 315 | 78.6 | 69.24 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
谢雨彤 | 101076022060403 | 交通运输 | 291 | 82.6 | 67.96 | / | / | 交通基础设施工程团队 | |
3 | 郑超 | 100786086111186 | 交通运输 | 298 | 71.2 | 64.24 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
4 | 张锋 | 104296370101279 | 交通运输 | 290 | 73.4 | 64.16 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
5 | 张晋 | 105366621603076 | 交通运输 | 276 | 77.2 | 64 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
6 | 宋红波 | 104296371302113 | 交通运输 | 287 | 72.8 | 63.56 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
7 | 李政良 | 104306370602295 | 交通运输 | 271 | 75.2 | 62.6 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
8 | 郑前超 | 102256370303613 | 交通运输 | 289 | 69.2 | 62.36 | 60.4 | 63.6 | 交通基础设施工程团队 |
9 | 周莉莉 | 106186203001329 | 交通运输 | 269 | 74.8 | 62.2 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
10 | 曾航 | 107106516909632 | 交通运输 | 259 | 75.8 | 61.4 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
11 | 刘曦文 | 106246086100131 | 交通运输 | 293 | 64 | 60.76 | 62 | 62.4 | 交通基础设施工程团队 |
12 | 吴雨阳 | 102856210002574 | 交通运输 | 255 | 73.8 | 60.12 | 68 | 68.4 | 交通基础设施工程团队 |
13 | 齐金磊 | 101076022060286 | 交通运输 | 254 | 72.4 | 59.44 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
14 | 林茹泉 | 116466342508713 | 交通运输 | 259 | 67.4 | 58.04 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
15 | 罗英雄 | 107106413507987 | 交通运输 | 258 | 65 | 56.96 | 63 | 63.4 | 交通基础设施工程团队 |
16 | 米少松 | 102256132500359 | 交通运输 | 286 | 49.6 | 54.16 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
17 | 杨顺顺 | 105366370203043 | 交通运输 | 273 | 50.8 | 53.08 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
18 | 王娟红 | 107556000022772 | 交通运输 | 270 | 51.6 | 53.04 | 51.2 | 48.4 | 交通基础设施工程团队 |
19 | 娄朝洋 | 102916212509449 | 交通运输 | 266 | 52.2 | 52.8 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
20 | 于澜 | 102546210000077 | 交通运输 | 257 | 53.4 | 52.2 | 44.2 | 42.2 | 交通基础设施工程团队 |
21 | 张先泽 | 102546210002959 | 交通运输 | 261 | 51.6 | 51.96 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
22 | 王龙飞 | 106136086100194 | 交通运输 | 260 | 51.8 | 51.92 | 40.6 | 40.4 | 交通基础设施工程团队 |
23 | 高青山 | 104046086100237 | 交通运输 | 259 | 51.8 | 51.8 | 38.6 | 47 | 交通基础设施工程团队 |
24 | 王一凡 | 104856110861006 | 交通运输 | 260 | 51.4 | 51.76 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
25 | 陈梦丽 | 105906543201232 | 交通运输 | 259 | 51.6 | 51.72 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
26 | 王欣宇 | 102546210003654 | 交通运输 | 262 | 50.6 | 51.68 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
27 | 姚佳阳 | 106186201000444 | 交通运输 | 259 | 51.2 | 51.56 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
28 | 杨磊 | 106186203001146 | 交通运输 | 256 | 51.6 | 51.36 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
29 | 刘念 | 101076022060226 | 交通运输 | 261 | 49.4 | 51.08 | / | / | 交通基础设施工程团队 |
